24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 13:07 | 13:12 | 5 分鐘 |
2 | 09:20 | 09:20 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-12-24 | 14:54 | 15:05 | 11 分鐘 |
4 | 14:33 | 14:33 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 11:21 | 11:26 | 4 分鐘 |
6 | 11:18 | 11:19 | 1 分鐘 | |
7 | 08:41 | 08:42 | 0 分鐘 | |
8 | 08:38 | 08:39 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 12:52 | 12:53 | 1 分鐘 |
10 | 09:12 | 09:26 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 12:26 | 12:29 | 3 分鐘 |
12 | 11:48 | 11:50 | 2 分鐘 | |
13 | 10:01 | 10:08 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 08:57 | 08:58 | 1 分鐘 |
15 | 08:49 | 08:50 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-12-17 | 16:25 | 16:29 | 4 分鐘 |
17 | 2024-12-16 | 12:51 | 12:55 | 4 分鐘 |
18 | 09:28 | 09:31 | 3 分鐘 | |
19 | 09:12 | 09:14 | 3 分鐘 | |
20 | 08:45 | 08:45 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 18:09 | 18:11 | 2 分鐘 |
22 | 18:03 | 18:03 | 1 分鐘 | |
23 | 14:08 | 14:18 | 11 分鐘 | |
24 | 13:54 | 14:04 | 9 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 16:57 | 17:01 | 4 分鐘 |
26 | 09:18 | 09:20 | 2 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 16:45 | 16:45 | 0 分鐘 |
28 | 08:22 | 08:22 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-12-09 | 09:53 | 09:58 | 5 分鐘 |
30 | 09:40 | 09:41 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x28.032.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |